當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 其它檢測 > 離子交換樹脂檢測
簡要描述:離子交換樹脂檢測,帶有官能團(有交換離子的活性基團)、具有網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)、不溶性的高分子化合物。通常是球形顆粒物。離子交換樹脂的全名稱由分類名稱、骨架(或基因)名稱、基本名稱組成。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
離子交換樹脂檢測,帶有官能團(有交換離子的活性基團)、具有網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)、不溶性的高分子化合物。通常是球形顆粒物。離子交換樹脂的全名稱由分類名稱、骨架(或基因)名稱、基本名稱組成。
離子交換樹脂檢測范圍
檢測產(chǎn)品:離子交換樹脂、水處理用高密度聚乙烯懸浮載體填料
以201×7強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂為例
(1) | 強型基團容量 | GB/T 11992 | 氯型強堿性陰離子交換樹脂交換容量測定方法 |
(2) | 體積交換容量 | GB/T 11992 | 氯型強堿性陰離子交換樹脂交換容量測定方法 |
(3) | 含水量 | GB/T 5757 | 離子交換樹脂含水量測定方法 |
(4) | 濕視密度 | GB/T 8331 | 離子交換樹脂濕視密度測定方法 |
(5) | 濕真密度 | GB/T 8330 | 離子交換樹脂濕真密度測定方法 |
(6) | 有效粒徑 | GB/T 5758 | 離子交換樹脂粒度、有效粒徑和均一系數(shù)的測定 |
(7) | 均一系數(shù) | GB/T 5758 | 離子交換樹脂粒度、有效粒徑和均一系數(shù)的測定 |
(8) | 上限粒度 | GB/T 5758 | 離子交換樹脂粒度、有效粒徑和均一系數(shù)的測定 |
(9) | 范圍粒度 | GB/T 5758 | 離子交換樹脂粒度、有效粒徑和均一系數(shù)的測定 |
(10) | 下限粒度 | GB/T 5758 | 離子交換樹脂粒度、有效粒徑和均一系數(shù)的測定 |
以MBBR懸浮填料為例
(1) | 填料密度 | CJ/T 461-2014 | MBBR懸浮填料 |
(2) | 有效比表面積 | ||
(3) | 抗壓強度 | ||
(4) | 壓縮回彈率 | ||
(5) | 酸失量(5%硫酸煮沸4h) | ||
(6) | 堿失量(25%氫氧化鈉煮沸4h) | ||
(7) | 紫外損失(500h) | ||
(8) | 空隙率 |
001×7 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | GB/T 13659 |
201×7 強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | GB/T 13660 |
D001大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | GB/T 16579 |
D201大孔強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | GB/T 16580 |
201×4 強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | HG/T 2163 |
D113大孔弱酸性丙烯酸系陽離子交換樹脂 | HG/T 2164 |
D301大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | HG/T 2165 |
116弱酸性丙烯酸系陽離子交換樹脂 | HG/T 2166 |
D301-FC大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | HG/T 2624 |
D202大孔強堿Ⅱ型苯乙烯系陰離子交換樹脂 | HG/T 2754 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
江蘇微譜檢測技術(shù)有限公司 公司地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路58號東區(qū)8棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼